| 日期:2019-05-10 | 來(lái)源:深圳裝修公司 |
| 深圳市雄宇裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | |||||
| 寶安公司地址:深圳市寶安區(qū)新安街道裕安路華創(chuàng)達(dá)怡富商務(wù)樓508 | |||||
| 電話:0755-27587700 13652426362蘇工 www.qihangdianshang.net | |||||
| 工 程 預(yù) 算 書(shū) | |||||
| 客戶名稱: 日期:2019.5 | |||||
| 工程地點(diǎn): | |||||
| 序號(hào) | 工程項(xiàng)目 | 單位 | 單價(jià)(元) | 材料結(jié)構(gòu)/制造工藝 | |
| 一 | 拆除工程 | ||||
| 1 | 鏟除原墻面膩?zhàn)拥?/td> | 項(xiàng) | 1100.0 | 拆除,不含修復(fù)膩?zhàn)尤槟z漆(辦公區(qū)域) | |
| 小計(jì): | |||||
| 二 | 新建工程 | ||||
| 1 | 砌輕質(zhì)磚墻(120MM)H=3500 | m2 | 155.0 | 1、使用9cm輕質(zhì)磚,國(guó)標(biāo)32.5R普通硅酸鹽水泥砂漿砌筑;2、交接用鋼條處理3、墻面水泥砂批蕩 | |
| 2 | 墻面批灰刷乳膠漆 | m2 | 35.0 | 1、膩?zhàn)臃叟帲蚰テ秸?、含乳膠漆,牛皮紙補(bǔ)縫;3、刷涂二遍,一底一面,打磨; | |
| 3 | 12MM鋼化玻璃隔墻H=2400(算損耗) | m2 | 185.0 | 12mm鋼化玻璃,含磨邊、開(kāi)孔,人工安裝費(fèi)。磨砂另算25元/㎡。 | |
| 4 | 玻璃隔墻框架封不銹鋼飾面(截面寬≤300) | m | 160.0 | 阻燃板基層,面貼1.0不銹鋼,人工及安裝費(fèi)。 | |
| 5 | 玻璃隔墻上方石膏板封頂H=600 | m | 98.0 | 玻璃隔墻上封石膏板,人工 | |
| 6 | 12厘鋼化玻璃門(mén) | m2 | 255.0 | 1、12mm鋼化玻璃,含磨邊、開(kāi)孔、打玻璃膠;不含門(mén)拉手、地彈簧和門(mén)夾鎖;玻璃磨砂另加25元每平方。 | |
| 7 | 玻璃門(mén)五金配件 | 套 | 550.0 | 人工,門(mén)吸,百事達(dá)地彈簧及門(mén)把手 | |
| 8 | 大廳接待區(qū)天花輕鋼龍骨石膏板吊頂(平面) | m2 | 125.0 | 1、50系列龍骨,8mm鍍鋅吊桿,膨脹螺栓固定;2、9mm厚紙面石膏板罩面,自攻螺絲釘固定;3、釘眼點(diǎn)涂防銹漆,板接縫處用石膏粉填補(bǔ)、牛皮紙粘貼防裂處理。 | |
| 9 | 大廳接待區(qū)天花輕鋼龍骨石膏板邊頂?shù)?jí) | m | 95.0 | 1、50系列龍骨,8mm鍍鋅吊桿,膨脹螺栓固定;2、9mm厚紙面石膏板罩面,自攻螺絲釘固定;2、釘眼點(diǎn)涂防銹漆,板接縫處用石膏粉填補(bǔ)、牛皮紙粘貼防裂處理。寬度在400以內(nèi),不含燈帶 | |
| 10 | 大廳接待區(qū)天花刷漆 | m2 | 35.0 | 1、膩?zhàn)臃叟帲蚰テ秸?、含乳膠漆,牛皮紙補(bǔ)縫;3、刷涂二遍,一底一面,打磨; | |
| 11 | 大廳接待區(qū)墻面貼磚H=3000 | m2 | 148.0 | 龍翔/領(lǐng)域/300*600優(yōu)等品拋光磚,含人工 | |
| 12 | 前臺(tái) | m | 1550.0 | 阻燃板基層,人工 | |
| 13 | 前臺(tái)大理石 | m2 | 580.0 | 木板紋人造大理石 | |
| 14 | 其他辦公區(qū)域600*600無(wú)塵板吊頂 | m2 | 45.0 | 1、50系列龍骨,,膨脹螺栓固定;安裝人工費(fèi)及其他輔材;3、吊頂完成面到樓板底小于或等于1.5m。 | |
| 15 | 地面水泥找平 | m2 | 50.0 | 海螺牌國(guó)標(biāo)32.5R普通硅酸鹽水泥、河砂 | |
| 16 | 地面鋪PVC2mm地板膠卷材 | m2 | 55.0 | 2.0mm安耐雅帶紋理地板膠及人工費(fèi)。(不含水泥自流平) | |
| 17 | 大廳接待區(qū)鋪800*800瓷磚 | m2 | 145.0 | 龍翔/領(lǐng)域/800*800優(yōu)等品拋光磚,含人工 | |
| 18 | 單開(kāi)乙級(jí)防火門(mén) | 套 | 1550.0 | 乙級(jí)防火門(mén)。(有證)人工安裝 | |
| 19 | 大廳接待區(qū)雙開(kāi)乙級(jí)防火門(mén) | 套 | 2600.0 | 乙級(jí)防火門(mén)。(有證)人工安裝 | |
| 20 | 大廳12MM鋼化玻璃門(mén)(算損耗) | m2 | 255.0 | 1、12mm鋼化玻璃,含磨邊、開(kāi)孔、打玻璃膠;不含門(mén)拉手、地彈簧和門(mén)夾鎖;玻璃磨砂另加25元每平方。 | |
| 21 | 自動(dòng)感應(yīng)門(mén)配件 | 套 | 9500.0 | 松下自動(dòng)門(mén)電機(jī)、導(dǎo)軌及其他配件。槽鋼焊接吊梁,安裝, | |
| 22 | 不銹鋼包大門(mén)套(截面寬500以內(nèi)) | m | 280.0 | 1、15厘大芯板框打底,304不銹鋼包框,展開(kāi)寬度為500mm以內(nèi)。 | |
| 小計(jì): | |||||
| 三 | 衛(wèi)生間及茶水區(qū)工程 | ||||
| 1 | 砌輕質(zhì)磚墻(120MM)H=3500 | m2 | 155.0 | 1、使用9cm輕質(zhì)磚,國(guó)標(biāo)32.5R普通硅酸鹽水泥砂漿砌筑;2、交接用鋼條處理3、墻面水泥砂批蕩 | |
| 2 | 洗手間磚地臺(tái)制作(H≤400) | m2 | 210.0 | 1、輕質(zhì)磚砌邊墻,回填,海螺牌國(guó)標(biāo)32.5R普通硅酸鹽水泥、河砂 ;2、含水泥砂漿打底、抹平。 | |
| 3 | 外墻面批灰刷乳膠漆 | m2 | 28.0 | 1、膩?zhàn)臃叟帲蚰テ秸?、含多樂(lè)士工程乳膠漆,牛皮紙補(bǔ)縫;3、刷涂二遍,一底一面,打磨; | |
| 4 | 衛(wèi)生間做防水H=3000 | m2 | 40.0 | “黑豹”牌 HB聚合物水泥防水涂料(JS-II型),“英洲”(華潤(rùn))牌P.C32.5復(fù)合硅酸鹽水泥,沙,人工。 | |
| 5 | 墻面和地面貼防滑瓷磚(含主材,已算損耗率)H=3000 | m2 | 135.0 | 龍翔、領(lǐng)域地面300*300或300*600凹凸面耐磨磚,人工 | |
| 6 | 頂面埃特板吊頂,不含燈具換氣扇 | m2 | 125.0 | 埃特板吊頂,含人工,材料 | |
| 7 | 衛(wèi)生間兩鋁合金門(mén) | 套 | 750.0 | 單開(kāi)鋁合金門(mén) | |
| 8 | 衛(wèi)生間隔板H=2000 | 位 | 580.0 | 抗倍特衛(wèi)生間隔板制作,人工,含五金 | |
| 9 | 蹲便器(含水箱) | 個(gè) | 550.0 | 箭牌蹲便器 | |
| 10 | 小便斗 | 個(gè) | 550.0 | 箭牌小便斗,人工,安裝。 | |
| 11 | 小便斗感應(yīng) | 個(gè) | 950.0 | 箭牌感應(yīng)器 | |
| 12 | 角閥 | 個(gè) | 23.0 | 佛山衛(wèi)浴,人工,安裝。 | |
| 13 | 大理石臺(tái)面(算損耗) | m | 1550.0 | 鍍鋅角鐵焊接,洗手臺(tái),人造大理石臺(tái)面,人工,(不含五金配件) | |
| 14 | 洗手盆 | 個(gè) | 450.0 | 佛山衛(wèi)浴,人工安裝。 | |
| 15 | 水龍頭 | 個(gè) | 220.0 | 純銅電鍍雙角閥,人工,安裝。 | |
| 16 | 衛(wèi)生間排氣扇(含打孔) | 個(gè) | 130.0 | 正野、艾美特 | |
| 17 | 水路改造(衛(wèi)生間茶水區(qū)) | m2 | 185.0 | 聯(lián)塑PVC排水管,PPR冷熱水管 | |
| 小計(jì): | |||||
| 四 | 強(qiáng)弱電工程 | ||||
| 1 | 強(qiáng)電改造 | m2 | 75.0 | 成天泰2.5MM2和4.0MM2電線,,PVC線管及配件。 不含配電箱及電纜線。 | |
| 2 | 弱電改造 | m2 | 25.0 | TCL超五類網(wǎng)線,四芯電話線,PVC線管及配件。不含模塊面板及機(jī)房?jī)?nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及橋架。 | |
| 3 | 配電箱 | 個(gè) | 650.0 | 1、致業(yè)電箱;2、正泰空氣開(kāi)關(guān);3、不含上級(jí)電纜 | |
| 4 | 配電箱安裝 | 個(gè) | 350.0 | 人工及輔材 | |
| 5 | 插座開(kāi)關(guān) | 項(xiàng) | 1500.0 | TCL國(guó)際電工 | |
| 6 | LED平板燈 | 個(gè) | 95.0 | 順冠600*600LED平板燈 | |
| 7 | 9w射燈 | 個(gè) | 85.0 | 歐普 | |
| 8 | 燈帶 | m | 18.0 | 歐普 | |
| 9 | 直角射燈 | 個(gè) | 85.0 | 歐普 | |
| 小計(jì): | |||||
| 六 | 綜合部分 | ||||
| A | 直接工程費(fèi) =[1+2+3…] | ||||
| B | 設(shè)計(jì)費(fèi) | 0.0% | |||
| C | 工程一切險(xiǎn) | 1500 | |||
| D | 工程管理費(fèi) | 0.5% | |||
| E | 衛(wèi)生清理(帶電梯) | 0.5% | |||
| F | 材料運(yùn)費(fèi)(帶電梯) | 1.0% | |||
| G | 垃圾外運(yùn)費(fèi) | 車(chē) | 四方車(chē),含人工垃圾袋抬上車(chē)及外運(yùn)填埋 | ||
| H | 合計(jì)=[A+B+C+D+E+F] | ||||
| 稅金(9%)專用發(fā)票 | |||||
| 合計(jì)工程總造價(jià) | |||||


| 姓名: | 類型: |
| 手機(jī): | 面積: |
* 輸入面積小于30㎡時(shí),報(bào)價(jià)結(jié)果按30㎡計(jì)算
手機(jī)報(bào)價(jià)
微信人工報(bào)價(jià)